Fortigate 110C CPU 100%

Consultas variadas de naturaleza técnica

Responder
renesott
Mensajes: 10
Registrado: 24 Jul 2012, 20:18

Fortigate 110C CPU 100%

Mensaje por renesott »

Buenos días apreciados,

Tengo un Fortigate 110C con la CPU al 100%,

al hacer un diag sys top aparece lo siguiente:

Run Time: 25 days, 20 hours and 50 minutes

51U, 48S, 1I; 1008T, 625F, 123KF

httpsd 108 R 84.8 1.8

ipsengine 436 S < 6.7 6.9

httpsd 3053 S 2.3 1.6

scanunitd 2986 S < 0.9 1.3

urlfilter 72 S 0.7 3.2

proxyworker 3014 S 0.7 1.7

miglogd 46 S 0.3 2.6

newcli 3057 R 0.1 1.1

dsd 99 S 0.1 0.7

dhcpd 3012 S 0.1 0.7

pyfcgid 3034 S 0.0 2.3

pyfcgid 3033 S 0.0 2.2

httpsd 112 S 0.0 1.8

pyfcgid 3031 S 0.0 1.8

pyfcgid 3032 S 0.0 1.8

cmdbsvr 32 S 0.0 1.7

httpsd 2967 S 0.0 1.7

httpsd 48 S 0.0 1.3

httpsd 107 S 0.0 1.3

scanunitd 2987 S < 0.0 1.3

Run Time: 25 days, 20 hours and 50 minutes

60U, 39S, 1I; 1008T, 623F, 123KF

httpsd 108 R 55.2 1.8

pyfcgid 3033 R 15.3 2.4

ipsengine 436 S < 14.7 6.9

scanunitd 2986 S < 7.7 1.3

proxyworker 3014 S 3.3 1.7

miglogd 46 R 1.1 2.6

httpsd 3053 S 0.7 1.6

newcli 3057 R 0.1 1.1

urlfilter 72 S 0.0 3.2

pyfcgid 3034 S 0.0 2.3

httpsd 112 S 0.0 1.8

pyfcgid 3031 S 0.0 1.8

pyfcgid 3032 S 0.0 1.8

cmdbsvr 32 S 0.0 1.7

httpsd 2967 S 0.0 1.7

httpsd 48 S 0.0 1.3

httpsd 107 S 0.0 1.3

scanunitd 2987 S < 0.0 1.3

iked 78 S 0.0 1.2

fgfmd 89 S 0.0 1.1

Run Time: 25 days, 20 hours and 50 minutes

44U, 55S, 1I; 1008T, 622F, 123KF

httpsd 108 R 54.0 1.8

pyfcgid 3033 S 30.3 2.5

ipsengine 436 S < 8.5 6.9

scanunitd 2986 S < 1.9 1.3

proxyworker 3014 R 0.9 1.7

miglogd 46 S 0.5 2.6

httpsd 3053 S 0.3 1.6

urlfilter 72 S 0.1 3.2

newcli 3057 R 0.1 1.1

proxyacceptor 61 S 0.1 0.2

pyfcgid 3034 S 0.0 2.3

httpsd 112 S 0.0 1.8

pyfcgid 3031 S 0.0 1.8

pyfcgid 3032 S 0.0 1.8

cmdbsvr 32 S 0.0 1.7

httpsd 2967 S 0.0 1.7

httpsd 48 S 0.0 1.3

httpsd 107 S 0.0 1.3

scanunitd 2987 S < 0.0 1.3

iked 78 S 0.0 1.2

Run Time: 25 days, 20 hours and 54 minutes

51U, 48S, 1I; 1008T, 622F, 122KF

httpsd 108 R 86.1 1.8

ipsengine 436 S < 7.5 6.9

proxyworker 3014 S 1.9 1.6

scanunitd 2986 S < 1.1 1.3

miglogd 46 R 0.4 2.6

urlfilter 72 S 0.1 3.2

pyfcgid 3033 S 0.1 2.5

httpsd 2967 S 0.1 1.7

pyfcgid 3034 S 0.0 2.3

httpsd 112 S 0.0 1.8

pyfcgid 3031 S 0.0 1.8

pyfcgid 3032 S 0.0 1.8

cmdbsvr 32 S 0.0 1.7

httpsd 3060 S 0.0 1.4

httpsd 3063 R 0.0 1.4

httpsd 3061 S 0.0 1.4

httpsd 3062 S 0.0 1.4

httpsd 3064 S 0.0 1.3

httpsd 3065 S 0.0 1.3

httpsd 48 S 0.0 1.3

La versión del Firmware es: Firmware Version v5.0,build0228 (GA Patch 4)

Alguna Luz sobre el tema.

Gracias y quedo atento
Avatar de Usuario
gabyrossi
Mensajes: 10898
Registrado: 30 Oct 2007, 19:47

Re: Fortigate 110C CPU 100%

Mensaje por gabyrossi »

hola, trata de llevarlo al ultimo ptach (6)

saludos.
NSE 7 – Fortinet Network Security Architect
NSE 5 - Network Security Analyst
Responder