consumo cpu 99%
Publicado: 04 Sep 2013, 17:15
buenos dias estoy teniendo problemas con un fortigate 60C que esta siempre el cpu entre 99% y la memoria al 80% le tire un comando diagnose sys top y me muestra esto
sqldb 64 R 60.9 3.5
miglogd 40 S 37.1 4.4
newcli 713 R 3.8 4.2
ipsengine 59 S < 0.0 14.5
cmdbsvr 26 S 0.0 7.8
httpsd 87 S 0.0 6.4
httpsd 91 S 0.0 6.1
httpsd 702 S 0.0 5.4
httpsd 42 S 0.0 4.8
fgfmd 82 S 0.0 4.3
newcli 710 S 0.0 4.2
scanunitd 570 S < 0.0 4.0
cw_acd 84 S 0.0 4.0
forticron 60 S 0.0 4.0
scanunitd 49 S < 0.0 4.0
urlfilter 61 S 0.0 3.7
fdsmgmtd 70 S 0.0 3.7
updated 69 S 0.0 3.7
authd 62 S 0.0 3.7
merged_daemons 58 S 0.0 3.6
busque por el foro y por internet y no encontre nada sobre el consumo del proceso sqldb tire algunos comando que dicen en algunas paginas pero me da un error 61. espero alguno me pueda ayudar. desde ya muchas gracias.
sqldb 64 R 60.9 3.5
miglogd 40 S 37.1 4.4
newcli 713 R 3.8 4.2
ipsengine 59 S < 0.0 14.5
cmdbsvr 26 S 0.0 7.8
httpsd 87 S 0.0 6.4
httpsd 91 S 0.0 6.1
httpsd 702 S 0.0 5.4
httpsd 42 S 0.0 4.8
fgfmd 82 S 0.0 4.3
newcli 710 S 0.0 4.2
scanunitd 570 S < 0.0 4.0
cw_acd 84 S 0.0 4.0
forticron 60 S 0.0 4.0
scanunitd 49 S < 0.0 4.0
urlfilter 61 S 0.0 3.7
fdsmgmtd 70 S 0.0 3.7
updated 69 S 0.0 3.7
authd 62 S 0.0 3.7
merged_daemons 58 S 0.0 3.6
busque por el foro y por internet y no encontre nada sobre el consumo del proceso sqldb tire algunos comando que dicen en algunas paginas pero me da un error 61. espero alguno me pueda ayudar. desde ya muchas gracias.