Consumo CPU 99%
Publicado: 14 May 2013, 22:07
Buenas tardes Srs,
Tengo un problema inmenso con mi Fortigate, me ha molestado bastante primero aparecia errores en los servicios de Fortiguard, pero sin necesidad de ejecutar algo se soluciono, ahora me aparece el consumo de CPU por largos lapsos de tiempo en 99% sin mejora alguna.
Ejecuto el comando diagnose sys top y me aparece lo siguiente:
Run Time: 5 days, 14 hours and 41 minutes
4U, 16S, 80I; 1008T, 704F, 105KF
authd 1224 R 92.1 1.2
proxyworker 58 R 4.9 5.0
newcli 1240 R 0.9 1.4
forticldd 68 S 0.9 1.3
ssl 65 S 0.9 0.3
ipsengine 464 S < 0.0 6.1
urlfilter 69 S 0.0 3.5
httpsd 95 S 0.0 2.2
httpsd 77 S 0.0 2.1
cmdbsvr 35 S 0.0 2.1
httpsd 1226 S 0.0 1.8
httpsd 1239 S 0.0 1.7
httpsd 50 S 0.0 1.7
scanunitd 1112 S < 0.0 1.5
scanunitd 648 S < 0.0 1.5
miglogd 48 S 0.0 1.5
fgfmd 85 S 0.0 1.5
newcli 1220 S 0.0 1.4
cw_acd 87 S 0.0 1.4
scanunitd 646 S < 0.0 1.3
Run Time: 5 days, 14 hours and 42 minutes
72U, 26S, 2I; 1008T, 704F, 106KF
authd 1224 R 85.6 1.2
proxyworker 58 S 8.7 5.1
scanunitd 1112 S < 1.3 1.5
urlfilter 69 R 0.5 3.5
forticldd 68 S 0.3 1.3
newcli 1240 R 0.1 1.4
ipsengine 464 S < 0.0 6.1
httpsd 95 S 0.0 2.2
httpsd 77 S 0.0 2.1
cmdbsvr 35 S 0.0 2.1
httpsd 1226 S 0.0 1.8
httpsd 1239 S 0.0 1.7
httpsd 50 S 0.0 1.7
scanunitd 648 S < 0.0 1.5
miglogd 48 S 0.0 1.5
fgfmd 85 S 0.0 1.5
newcli 1220 S 0.0 1.4
cw_acd 87 S 0.0 1.4
scanunitd 646 S < 0.0 1.3
updated 73 S 0.0 1.3
Ese proceso lo he intentado quitar con el comando
diagnose sys kill 11 (numero de ID)
y no lo ellimina luego vulevo a hacer un diagnose sys top y aparece el mismo nombre del proceso pero con diferente ID.
Estos son los datos de mi Fortigate 110C:
"v4.0,build0656,130211 (MR3 Patch 12)",
Agradezco me ayuden Señores por favor.
Tengo un problema inmenso con mi Fortigate, me ha molestado bastante primero aparecia errores en los servicios de Fortiguard, pero sin necesidad de ejecutar algo se soluciono, ahora me aparece el consumo de CPU por largos lapsos de tiempo en 99% sin mejora alguna.
Ejecuto el comando diagnose sys top y me aparece lo siguiente:
Run Time: 5 days, 14 hours and 41 minutes
4U, 16S, 80I; 1008T, 704F, 105KF
authd 1224 R 92.1 1.2
proxyworker 58 R 4.9 5.0
newcli 1240 R 0.9 1.4
forticldd 68 S 0.9 1.3
ssl 65 S 0.9 0.3
ipsengine 464 S < 0.0 6.1
urlfilter 69 S 0.0 3.5
httpsd 95 S 0.0 2.2
httpsd 77 S 0.0 2.1
cmdbsvr 35 S 0.0 2.1
httpsd 1226 S 0.0 1.8
httpsd 1239 S 0.0 1.7
httpsd 50 S 0.0 1.7
scanunitd 1112 S < 0.0 1.5
scanunitd 648 S < 0.0 1.5
miglogd 48 S 0.0 1.5
fgfmd 85 S 0.0 1.5
newcli 1220 S 0.0 1.4
cw_acd 87 S 0.0 1.4
scanunitd 646 S < 0.0 1.3
Run Time: 5 days, 14 hours and 42 minutes
72U, 26S, 2I; 1008T, 704F, 106KF
authd 1224 R 85.6 1.2
proxyworker 58 S 8.7 5.1
scanunitd 1112 S < 1.3 1.5
urlfilter 69 R 0.5 3.5
forticldd 68 S 0.3 1.3
newcli 1240 R 0.1 1.4
ipsengine 464 S < 0.0 6.1
httpsd 95 S 0.0 2.2
httpsd 77 S 0.0 2.1
cmdbsvr 35 S 0.0 2.1
httpsd 1226 S 0.0 1.8
httpsd 1239 S 0.0 1.7
httpsd 50 S 0.0 1.7
scanunitd 648 S < 0.0 1.5
miglogd 48 S 0.0 1.5
fgfmd 85 S 0.0 1.5
newcli 1220 S 0.0 1.4
cw_acd 87 S 0.0 1.4
scanunitd 646 S < 0.0 1.3
updated 73 S 0.0 1.3
Ese proceso lo he intentado quitar con el comando
diagnose sys kill 11 (numero de ID)
y no lo ellimina luego vulevo a hacer un diagnose sys top y aparece el mismo nombre del proceso pero con diferente ID.
Estos son los datos de mi Fortigate 110C:
"v4.0,build0656,130211 (MR3 Patch 12)",
Agradezco me ayuden Señores por favor.