Página 1 de 1
					
				Reporte usuarios VPN conectados FORTIANALYZER
				Publicado: 08 Nov 2020, 02:28
				por ramiro10203
				Hola , tengo un FORTIGATE 100d y FORTIANALYZER 200D , Tengo que realizar un reporte sobre cuentas VPN  que se conectan por día. Cómo lo haría ? Habra algún manual o guía para seguir los pasos? Según tengo entendido que el FORTIGATE no se puede generar reportes. Me podría ayudar porfavor 

 
			
					
				Re: Reporte usuarios VPN conectados FORTIANALYZER
				Publicado: 11 Nov 2020, 03:33
				por makco10
				Hola,
Con el FortiAnalyzer tienes una variedad para generar y personalizar reportes: [Debes identificarte para poder ver enlaces.]
Pero aqui tienes la respuesta a tu consulta: [Debes identificarte para poder ver enlaces.]
Saludos.
			 
			
					
				Re: Reporte usuarios VPN conectados FORTIANALYZER
				Publicado: 11 Dic 2020, 18:21
				por ramiro10203
				makco10 escribió: 11 Nov 2020, 03:33
Hola,
Con el FortiAnalyzer tienes una variedad para generar y personalizar reportes: 
[Debes identificarte para poder ver enlaces.]
Pero aqui tienes la respuesta a tu consulta: 
[Debes identificarte para poder ver enlaces.]
Saludos.
 
AMIGO ME PODRIAS AYUDAR, ESTOY TRATANDO DE CREAR UN REPORTE SOBRE LAS DESCARGAS QUE HA REALIZADO UN USUARIO ( que es lo que descargo en un mes x ejemplo pdf, word, etc ) TIENES UN KB CON RESPECTO  A ESO ?