The system has entered system conserve mode

Para temas relacionados con la detección y prevención de intrusos y accesos no autorizados a la red.
Responder
enzarpi
Mensajes: 1
Registrado: 13 Dic 2013, 12:34

The system has entered system conserve mode

Mensaje por enzarpi »

Buenos días,

Podríais echarme una mano con este problema que estoy teniendo con el firewall de mi compañía.
Se trata de un fortigate 300B, desde que lo actualizamos a la versión 4.0, build0356, 130221 (MR2 Patch 15) no paramos de tener problemas de cortes en la navegación y lentitud, revisando los logs (events) hemos visto que entra en modo conserve, subiendo la CPU y la memoria a unos niveles altísimos y hasta que no baja del 70% de la memoria no vuelve a funcionar con "normalidad".
Para que no entre en modo conserve, hemos tenido que dejar estos parámetros en Firewall --> protocol options --> perfil de navegación:

HTTP: BLOCK 30
HTTPS: PASS 50
FTP: BLOCK 1
IMAP: PASS 1
POP3: PASS 1
SMTP: PASS 10
IM: PASS 1
NNTP: PASS 1
IMAPS: PASS 1
POP3S: PASS 1
SMTPS: PASS 1

Aunque con esto, controlamos que no se corte la navegación, no son unos valores óptimos para nuestra compañía porque funciona todo muy lento.
El problema que tenemos, es que cuando subimos el valor en el protocolo HTTP por ejemplo a BLOCK 100 o PASS 1, en principio empieza a funcionar todo muy bien y de repente tenemos los famosos picos de memoria y cpu y nos tira la conexión.

Por medio de la consola (CLI) hemos dejado monitorizado este proceso hasta que se corta la conexión y este es el resultado:

CAPTURA 1 (FUNCIONANDO CORRECTAMENTE)

Run Time: 47 days, 1 hours and 12 minutes
5U, 33S, 60I; 1008T, 19F, 647KF
proxyworker 13533 R 26.3 49.7
ipsengine 14253 S < 0.0 10.9
scanunitd 6639 S < 0.0 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.6
urlfilter 62 S 0.0 3.2
scanunitd 6640 S < 0.0 2.4
httpsd 8918 S 0.3 2.1
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.9
httpsd 27789 S 0.0 1.6
httpsd 43 S 0.0 1.5
miglogd 41 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
scanunitd 6635 S < 0.0 1.2
merged_daemons 57 S 0.0 1.1
zebos_launcher 34 S 0.0 1.0
forticron 61 S 0.0 1.0
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
wad_diskd 49 S 0.0 1.0

CAPTURA 2 (FUNCIONANDO CORRECTAMENTE)

Run Time: 47 days, 1 hours and 13 minutes
32U, 41S, 26I; 1008T, 507F, 182KF
ipsengine 14253 R < 33.4 10.7
scanunitd 6639 S < 5.2 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
urlfilter 62 S 2.4 3.2
scanunitd 6640 S < 0.0 2.4
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
proxyworker 30008 R 9.0 1.6
httpsd 27789 S 0.0 1.5
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 1.2 1.2
scanunitd 6635 S < 0.0 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 S 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 3 (NEVEGACION CORTADA)

Run Time: 47 days, 1 hours and 13 minutes
58U, 41S, 0I; 1008T, 494F, 185KF
Ipsengine 14253 R < 429496689.8 10.8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
scanunitd 6639 S < 24.3 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
urlfilter 62 S 3.7 3.2
scanunitd 6640 S < 0.0 2.4
proxyworker 30008 R 21.7 2.1
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.0 1.5
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 2.3 1.2
scanunitd 6635 S < 0.1 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 S 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 4 (NEVEGACION CORTADA)

Run Time: 47 days, 1 hours and 13 minutes
52U, 47S, 0I; 1008T, 485F, 191KF
ipsengine 14253 R < 429496692.3 10.8
scanunitd 6639 S < 14.6 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
urlfilter 62 S 4.2 3.2
proxyworker 30008 R 28.2 2.8
scanunitd 6640 S < 0.0 2.4
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.0 1.5
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 2.8 1.2
scanunitd 6635 S < 0.2 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 S 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 5 (NEVEGACION CORTADA)

Run Time: 47 days, 1 hours and 13 minutes
54U, 45S, 0I; 1008T, 477F, 196KF
ipsengine 14253 S < 429496691.4 10.9
scanunitd 6639 S < 13.6 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
proxyworker 30008 R 31.2 3.6
urlfilter 62 S 3.8 3.2
scanunitd 6640 S < 0.0 2.4
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.0 1.5
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 2.8 1.2
scanunitd 6635 S < 0.0 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 S 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 6 (NEVEGACION CORTADA)

Run Time: 47 days, 1 hours and 13 minutes
52U, 48S, 0I; 1008T, 468F, 199KF
ipsengine 14253 R < 429496694.4 10.9
scanunitd 6639 S < 14.7 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
proxyworker 30008 R 28.1 4.1
urlfilter 62 S 2.9 3.2
scanunitd 6640 S < 0.0 2.4
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.0 1.5
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 2.1 1.2
scanunitd 6635 S < 0.1 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 S 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 7 (NEVEGACION CORTADA)

Run Time: 47 days, 1 hours and 13 minutes
54U, 45S, 0I; 1008T, 470F, 200KF
ipsengine 14253 R < 429496691.1 10.9
scanunitd 6639 S < 14.4 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
proxyworker 30008 R 27.6 4.2
urlfilter 62 S 4.2 3.2
scanunitd 6640 S < 0.0 2.4
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.8 1.5
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 3.6 1.2
scanunitd 6635 S < 0.6 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 S 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 8 (NEVEGACION CORTADA)

Run Time: 47 days, 1 hours and 13 minutes
54U, 45S, 0I; 1008T, 470F, 202KF
ipsengine 14253 R < 429496690.7 11.0
scanunitd 6639 S < 15.0 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
proxyworker 30008 R 29.6 4.4
urlfilter 62 S 2.6 3.2
scanunitd 6640 S < 0.0 2.4
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.0 1.5
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 4.4 1.2
scanunitd 6635 S < 0.0 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 S 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 9 (NEVEGACION CORTADA)

Run Time: 47 days, 1 hours and 13 minutes
53U, 46S, 0I; 1008T, 469F, 202KF
ipsengine 14253 R < 429496692.8 11.0
scanunitd 6639 S < 14.3 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
proxyworker 30008 R 27.3 4.5
urlfilter 62 S 4.5 3.2
scanunitd 6640 S < 0.3 2.4
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.0 1.5
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 3.3 1.2
scanunitd 6635 S < 0.3 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 S 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 10 (RECUPERA LA CONEXION)

Run Time: 47 days, 1 hours and 13 minutes
47U, 51S, 1I; 1008T, 467F, 210KF
ipsengine 14253 S < 40.2 11.0
scanunitd 6639 S < 18.0 7.1
proxyworker 30008 R 33.4 5.4
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
urlfilter 62 S 3.0 3.2
scanunitd 6640 S < 0.0 2.4
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.0 1.5
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 1.4 1.2
scanunitd 6635 S < 0.8 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 R 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 11 (FUNCIONANDO CORRECTAMENTE)

Run Time: 47 days, 1 hours and 13 minutes
39U, 51S, 9I; 1008T, 449F, 227KF
ipsengine 14253 S < 31.5 11.0
scanunitd 6639 S < 12.7 7.1
proxyworker 30008 R 37.3 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
urlfilter 62 S 2.7 3.2
scanunitd 6640 S < 0.3 2.4
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.0 1.5
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 2.5 1.2
scanunitd 6635 S < 0.0 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 S 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 12 (FUNCIONANDO CORRECTAMENTE)

Run Time: 47 days, 1 hours and 13 minutes
29U, 52S, 18I; 1008T, 435F, 242KF
ipsengine 14253 S < 31.1 11.0
proxyworker 30008 R 36.1 8.6
scanunitd 6639 S < 7.1 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
urlfilter 62 S 2.1 3.2
scanunitd 6640 S < 0.0 2.4
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.0 1.5
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 1.9 1.2
scanunitd 6635 S < 0.5 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 S 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 13 (FUNCIONANDO CORRECTAMENTE)

Run Time: 47 days, 1 hours and 13 minutes
24U, 45S, 30I; 1008T, 413F, 263KF
ipsengine 14253 S < 20.5 11.0
proxyworker 30008 R 30.7 10.6
scanunitd 6639 S < 6.3 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
urlfilter 62 S 0.9 3.2
scanunitd 6640 S < 0.0 2.4
httpsd 8918 S 0.5 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.3 1.7
httpsd 27789 S 0.0 1.5
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 0.7 1.2
scanunitd 6635 S < 0.0 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 S 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 14 (FUNCIONANDO CORRECTAMENTE)

Run Time: 47 days, 1 hours and 14 minutes
38U, 52S, 8I; 1008T, 391F, 284KF
proxyworker 30008 R 38.3 12.8
ipsengine 14253 S < 32.9 11.0
scanunitd 6639 S < 10.1 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
urlfilter 62 S 3.7 3.2
scanunitd 6640 S < 0.0 2.4
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.0 1.5
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 1.9 1.2
scanunitd 6635 S < 0.7 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 S 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 15 (FUNCIONANDO CORRECTAMENTE)

Run Time: 47 days, 1 hours and 14 minutes
18U, 45S, 35I; 1008T, 373F, 303KF
proxyworker 30008 R 29.5 14.6
ipsengine 14253 S < 18.5 11.0
scanunitd 6639 S < 5.1 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
urlfilter 62 S 0.5 3.2
scanunitd 6640 S < 0.1 2.4
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.0 1.5
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 0.7 1.2
scanunitd 6635 S < 0.0 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 S 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 16 (FUNCIONANDO CORRECTAMENTE)

Run Time: 47 days, 1 hours and 14 minutes
30U, 43S, 25I; 1008T, 360F, 317KF
proxyworker 30008 R 33.9 16.0
ipsengine 14253 S < 25.3 11.0
scanunitd 6639 S < 7.5 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
urlfilter 62 S 1.1 3.2
scanunitd 6640 S < 0.0 2.4
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.0 1.5
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 1.7 1.2
scanunitd 6635 S < 0.0 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 S 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 17 (FUNCIONANDO CORRECTAMENTE)

Run Time: 47 days, 1 hours and 14 minutes
21U, 43S, 35I; 1008T, 421F, 255KF
ipsengine 14253 S < 14.7 11.0
proxyworker 30008 R 31.5 10.0
scanunitd 6639 S < 6.7 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
urlfilter 62 S 1.1 3.2
scanunitd 6640 S < 0.0 2.4
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.3 1.5
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 2.3 1.2
scanunitd 6635 S < 0.0 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 S 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 18 (FUNCIONANDO CORRECTAMENTE)

Run Time: 47 days, 1 hours and 14 minutes
25U, 45S, 29I; 1008T, 404F, 273KF
proxyworker 30008 R 30.3 11.7
ipsengine 14253 S < 24.1 11.0
scanunitd 6639 S < 5.7 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
urlfilter 62 S 0.9 3.2
scanunitd 6640 S < 0.1 2.4
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.9 1.5
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 2.7 1.2
scanunitd 6635 S < 0.0 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 R 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 19 (FUNCIONANDO CORRECTAMENTE)

Run Time: 47 days, 1 hours and 14 minutes
12U, 31S, 56I; 1008T, 390F, 287KF
proxyworker 30008 R 20.9 13.1
ipsengine 14253 R < 11.7 11.0
scanunitd 6639 S < 1.9 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
urlfilter 62 S 0.5 3.2
scanunitd 6640 S < 0.0 2.4
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.0 1.6
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 0.7 1.2
scanunitd 6635 S < 0.0 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 S 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 20 (FUNCIONANDO CORRECTAMENTE)

Run Time: 47 days, 1 hours and 14 minutes
12U, 21S, 65I; 1008T, 478F, 199KF
ipsengine 14253 R < 12.9 11.0
scanunitd 6639 S < 2.3 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
proxyworker 30008 R 12.5 4.4
urlfilter 62 S 0.3 3.2
scanunitd 6640 S < 0.0 2.4
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.1 1.6
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 0.7 1.2
scanunitd 6635 S < 0.0 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 S 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 21 (FUNCIONANDO CORRECTAMENTE)

Run Time: 47 days, 1 hours and 14 minutes
32U, 25S, 42I; 1008T, 473F, 205KF
ipsengine 14253 R < 24.1 11.0
scanunitd 6639 S < 9.5 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
proxyworker 30008 R 16.1 5.0
urlfilter 62 S 2.3 3.2
scanunitd 6640 S < 0.0 2.4
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 S 0.0 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.0 1.6
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 0.7 1.2
scanunitd 6635 S < 0.0 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 S 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 22 (FUNCIONANDO CORRECTAMENTE)

Run Time: 47 days, 1 hours and 14 minutes
54U, 20S, 25I; 1008T, 470F, 207KF
ipsengine 14253 S < 13.5 11.0
scanunitd 6639 S < 3.7 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
proxyworker 30008 R 10.3 5.2
urlfilter 62 S 1.5 3.2
scanunitd 6640 R < 21.1 2.9
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 R 20.9 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.0 1.6
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 0.9 1.2
scanunitd 6635 S < 0.0 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 S 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

CAPTURA 23 (FUNCIONANDO CORRECTAMENTE)

Run Time: 47 days, 1 hours and 14 minutes
72U, 27S, 0I; 1008T, 453F, 207KF
ipsengine 14253 S < 11.5 11.0
scanunitd 6639 S < 3.9 7.1
ipsengine 4089 S < 0.0 5.4
scanunitd 6640 R < 39.1 5.2
proxyworker 30008 R 9.1 5.2
urlfilter 62 S 0.3 3.2
httpsd 8918 S 0.0 2.0
cmdbsvr 28 R 33.3 2.0
httpsd 8916 S 0.0 1.7
httpsd 27789 S 0.0 1.6
httpsd 43 S 0.0 1.4
hasync 74 S < 0.0 1.3
miglogd 41 S 1.5 1.2
scanunitd 6635 S < 0.0 1.2
newcli 29849 R 0.0 1.0
newcli 26369 S 0.0 1.0
fgfmd 85 S 0.0 1.0
initXXXXXXXXXXX 1 S 0.0 1.0
merged_daemons 57 R 0.0 0.9
zebos_launcher 34 S 0.0 0.9

¿A que puede ser debido este pico tan repentino?, deja inactiva la CPU (0I)
¿Qué podría revisar?

Muchas gracias de antemano, por vuestra ayuda.

Un saludo
Avatar de Usuario
gabyrossi
Mensajes: 10898
Registrado: 30 Oct 2007, 19:47

Re: The system has entered system conserve mode

Mensaje por gabyrossi »

Hola,

revisa estos links:

[Debes identificarte para poder ver enlaces.]

[Debes identificarte para poder ver enlaces.]

[Debes identificarte para poder ver enlaces.]

saludos.
NSE 7 – Fortinet Network Security Architect
NSE 5 - Network Security Analyst
Responder