Página 1 de 1

proceso ips Monitor en version 6.2

Publicado: 21 Sep 2019, 13:55
por tsis
buenas

en mi caso este proceso se lleva casi 400 MB de RAM y tiene el equipo un 78% usado.

CPU [||||||||| ] 23.0%
Mem [|||||||||||||||||||||||||||||||||| ] 85.0% 1591M/1863M
Processes: 20 (running=1 sleeping=133)

PID RSS ^CPU% MEM% FDS TIME+ NAME
* 157 33M 65.8 1.8 13 00:11.65 sshd [x4]
144 8M 26.3 0.5 19 00:47.28 forticldd
140 4M 2.6 0.3 11 05:26.22 merged_daemons
131 16M 0.0 0.9 66 03:32.89 miglogd [x3]
132 4M 0.0 0.3 8 00:24.98 kmiglogd
133 40M 0.0 2.2 36 03:09.67 httpsd [x7]
138 4M 0.0 0.3 8 00:00.00 getty
139 314M 0.0 16.9 447 38:16.61 ipsmonitor [x6]
130 5M 0.0 0.3 12 00:06.35 uploadd
142 5M 0.0 0.3 12 00:11.45 fclicense
143 16M 0.0 0.9 25 13:46.95 forticron
145 7M 0.0 0.4 47 00:04.10 authd [x3]
146 7M 0.0 0.4 30 00:01.70 foauthd
147 12M 0.0 0.7 11 00:00.44 httpclid [x2]
148 4M 0.0 0.3 10 00:09.98 fas
149 25M 0.0 1.4 16 03:29.81 reportd
150 6M 0.0 0.4 25 00:22.10 voipd
153 9M 0.0 0.5 14 01:09.90 updated
154 6M 0.0 0.3 12 02:41.55 snmpd
155 5M 0.0 0.3 19 01:23.90 dhcpcd


no sabría decir si este consumo con poco trafico es normal

un saludo

Re: proceso ips Monitor en version 6.2

Publicado: 23 Sep 2019, 18:27
por makco10
Hola,

Veo que el proceso del IPS es el que mas recursos te está consumiendo, te recomiendo actives el perfil de IPS en politicas de alta prioridad como ser:

- Publicación de servicios (Virtual IP´s )
- Acceso hacia DMZ o red de servidores desde la LAN

En 6.2 puedes cambiar el modo de inspección de las politicas a Flow para consumir menos recursos, la desventaja es que pierdes DLP y algunos componentes del AV.

¿Que modelo de Fortigate tienes?.

Saludos.